1 | 178 | Ronnie Koerich | M | BRA | SOL - Torck 2 | www.paramagia.com.br | 1000 | 986 | 1986 |
2 | 16 | Kauan Felipe Lichtnow | M | BRA | Aircross - Usport | Aircross | 973 | 643 | 1616 |
3 | 592 | Marcio Andre Lichtnow | M | BRA | SOL - Torck 2 | Sol Paragliders - Vento Norte | 564 | 659 | 1223 |
4 | 212 | Rafael Eleodoro de Góes | M | BRA | OZONE - Mantra M4 | | 875 | 254 | 1129 |
5 | 1481 | CLAUDIO ANTUNES DE LIMA | M | BRA | TR2 - SOL | Academia Via Fitness | 720 | 254 | 974 |
6 | 262 | Fernando Henares | M | BRA | sol - torck 2 | | 598 | 254 | 852 |
7 | 1442 | Paulo Ricardo Vardanega | M | BRA | Air Cross - U Fly | meu pai | 222 | 535 | 757 |
8 | 1603 | Leila Janaina Salvador | F | BRA | | | 297 | 442 | 739 |
9 | 1513 | Marcos Estevam de Souza | M | BRA | Sol - Synerger4 | Academia Via Fitnesss | 293 | 443 | 736 |
10 | 1089 | Alberto Gastão Sledz | M | BRA | SOL - ELLUS 3 | | 222 | 441 | 663 |
11 | 1604 | Marcia Cristina Correia* | F | BRA | | | 222 | 439 | 661 |
12 | 193 | Henrique Gusso Netzka | M | BRA | Niviuk - Peak 2 | | | 620 | 620 |
13 | 1613 | Reginaldo José Borba | M | BRA | Airwave - Magic 5 | Moldtool | 548 | | 548 |
14 | 1441 | Paulo Roberto Vardanega | M | BRA | Sol - Ellus 3 | eu memo | 222 | 254 | 476 |
14 | 260 | Rafael Metring | M | BRA | SOL - synergy 4 | | 222 | 254 | 476 |
14 | 1609 | Karine Poland | F | BRA | OZONE - Rush | | 222 | 254 | 476 |
14 | 882 | Sildomar Tavares de Arruda | M | BRA | Sol - Torck2 | | 222 | 254 | 476 |
14 | 1121 | Wilson Luiz de Oliveira Raymundo Junior | M | BRA | skywalk - Cayenne3 | EJR suprimentos para impressão | 222 | 254 | 476 |
19 | 1608 | Ingoberto Altrak Junior | M | BRA | NIVIUK - PEAK2 | | 362 | | 362 |
20 | 1095 | Guilherme | M | BRA | Sol - Prymus 3 | Eu mesmo! | | 338 | 338 |
21 | 904 | Antonio Carlos Moreira Junior | M | BRA | Gin - boomerang GTO | Acm Jak representaçoes | 329 | | 329 |
22 | 1259 | john frank | M | BRA | aircross - ufly | aircrossul | | 254 | 254 |
22 | 1329 | Marcos Padilha | M | BRA | Air Cross - Ucross | | | 254 | 254 |
22 | 590 | Clarice Mendes Gomes | F | BRA | Advance - SIGMA 7 | | | 254 | 254 |
22 | 502 | Anderson Leandro Kovalski | M | BRA | UP - Summit XC | Guiadevoo | 0 | 254 | 254 |
22 | 1224 | herbertcassoli@hotmail.com | M | BRA | ozoni - ruch | | | 254 | 254 |
27 | 200 | Dalton Spadotto | M | BRA | SOL - Sinergy 4 | | 222 | | 222 |
27 | 649 | Hugo lemes silva | M | BRA | Air wave - Magic 5 | | 222 | | 222 |
29 | 831 | Maurivan Luiz Correia | M | BRA | ADVANCE - SIGMA6 | | 0 | 0 | 0 |
29 | 220 | Rafael Luiz Mattos | M | BRA | Ozone - Mantra R10.2 | TERRITÓRIO MOUNTAIN SHOP | | 0 | 0 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário